標準的なケースの報酬額となります。
詳細なご依頼内容や条件等を確認した上で、具体的な報酬額をお見積りいたします。
手数料等が発生する場合は、報酬額とは別に当該手数料等の実費を請求いたします。
著作権管理
| 業務内容 | 報酬額(税別) |
| 著作権譲渡契約書・利用許諾契約書の新規作成 (一般的なもの) | ¥50,000〜 |
| 著作権譲渡契約書・利用許諾契約書の新規作成 (複雑なもの)*4 | ¥80,000〜 |
| 著作権契約書のチェック | ¥15,000〜 |
| 著作権登録申請 (実名登録・第一発行年月日登録・第一公表年月日登録)*1 | ¥30,000〜 |
| 著作権移転登録申請*1 | ¥40,000〜 |
| 著作者不明等の場合の裁定制度 申請代理*2*4 | ¥70,000〜 |
| 未管理著作物裁定制度 申請代理*3*4 | ¥90,000〜 |
| 著作権登録原簿等の登録事項記載書類の交付申請 | ¥10,000〜 |
*1 登録免許税等の法定費用が別途必要となります
*2 文化庁への申請手数料及び補償金が別途必要となります
*3 登録確認機関への手数料及び補償金が別途必要となります
*4 権利者探索、資料収集、疎明資料の作成状況、著作物の数、利用方法、契約条件その他案件の難易度に応じて別途お見積りとなります
ドローン法務
飛行許可・承認申請
| 業務内容 | 報酬額(税別) |
| 包括申請(新規・更新)*1*2 | ¥20,000 |
| 個別申請*1*2 | ¥30,000 |
| 個別申請 (レベル3飛行、レベル3.5飛行) | 別途お見積り |
| 包括申請及び個別申請の変更 (操縦者の追加・変更) | ¥5,000/1名 |
| 包括申請及び個別申請の変更 (HP掲載機の追加・変更) | ¥5,000/1機 |
| 包括申請及び個別申請の変更 (改造機及びHP非掲載機の追加・変更) | ¥5,000/1機 |
| 操縦者登録 | ¥5,000/1名 |
| 機体登録 | ¥5,000/1機 |
| 飛行計画や飛行許可・承認等に関するセカンドオピニオン(単発相談) | ¥5,000/回 |
| 適合性を確認できる資料の作成 | 別途お見積もり |
| 顧問契約 *3 | ¥15,000/月〜 |
*1 重量25kg以上の機体を含む場合¥55,000
*2 イベント上空、空港周辺、高度150m以上の上空に該当する場合¥55,000
*3 6ヶ月単位での契約となります
契約法務
| 業務内容 | 報酬額(税別) |
| 契約書の新規作成(一般的なもの) | ¥30,000〜 |
| 契約書の新規作成(複雑なもの) | ¥80,000〜 |
| 契約書のチェック | ¥5,000〜 |
| 顧問契約 | ¥15,000/月〜 *1 |
*1 6ヶ月単位での契約となります